加州的社会工作学位、学校和职业

根据美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)的数据,截至2014年,加州是美狗万app下载安装国最大的社会工作者雇主。将在儿童和家庭、保健、心理健康和药物滥用领域建立狗万app下载安装职业生涯的国家社会工作者的人数以及所有其他类型的社会工作者相加在职专业社会工作者总数狗万app下载安装在加州超过7万。

该州也是全国高等教育和教育的领导者之一其边界内有20多所学校提供社会工作学位课程。与心理学,一个话题是非常普遍的(这是一个热门专业选择本科生)和选择性(申请许可必须获得心理学博士学位资格),社会工作是罕见的,并不是每一个学校社会工作提供了具体的学位,但是感兴趣的申请者只需要硕士学位资格许可。这意味着学生不需要在学校花那么多时间来获得执照,这也使得研究不同的选择更容易一些。

找到学校
赞助内容

所有提供社会工作学位课程的加州大学都是加州社会工作教育中心(CalSWEC)的成员发表有关其津贴计划进展的年度报告。它让人们很好地了解到有多少学生正在攻读社会工作学位。在2013-2014学年,806名学生注册了该项目(735名城市生活垃圾,51名BASW, 20名路径学生)。超过三分之一的学生在2013年6月毕业(293名城市生活垃圾和45名城市生活垃圾)。鉴于社会工作在某种程度上是一个利基行业,这些数字令人鼓舞。

洛杉矶社会工作学位、学校和职业

作为美国人口最多的城市之一,洛杉矶成为该州社会工作、教育和社会工作者的中心并不奇怪。狗万app下载安装洛杉矶-长滩-格兰代尔大都会区实际上是专业社会工作者的第二大集合狗万app下载安装在该国,对雇主进行的一项调查所收集的数据表明,在这个地理区域大约有22 000名社会工作者被雇用。狗万app下载安装社会工作者的高度集中与同一地区的人口密度有关,所以这并狗万app下载安装不一定意味着该地区的社会工作者职业过多。

在同一地区,有很多大学都提供由美国劳工部领导的社会工作学位课程南加州大学加州大学洛杉矶分校这两所学校的社会工作学位课程在全美排名靠前。附近还有其他不错的选择,包括惠蒂尔学院,高木太平洋大学,加州州立大学长滩分校,加州州立大学北岭分校。这些学校提供的学位课程有社会工作证书、社会工作学士学位、社会工作硕士学位和社会工作博士学位。

旧金山的社会工作学位、学校和职业

该州事实上的北部首府也恰好是有兴趣在湾区工作或学习社会工作的学生的好地方。劳工统计局估计,截至2014年5月,湾区有超过8000名专业社会工作者在该地区工作。狗万app下载安装这使该地区成为社会工作职业的另一个温床,尽管与大洛杉矶地区不太一样。

湾区的教育机会非常丰富。对于对公共教育感兴趣的学生,有这样的学校旧金山州立大学加州州立大学东湾分校,两所学校均提供备受好评的都市固体废物课程及本科课程。对于那些不太关心学费的学生来说,学费是他们的首选旧金山大学斯坦福大学是全国最好的两所私立学校,都为希望学习社会工作的学生提供了机会。圣马特奥学院马林学院是两所提供社会工作课程的专科学校,在南方,圣荷西州立也提供类似的课程。

加利福尼亚州在线社会工作学校

正如人们所期待的那样,作为一个以其精通技术的公民而闻名的州,加州已经探索在线社会工作学位选择近十年了。2008年,CalSWEC成立了技术和学习委员会,以“促进加州儿童福利培训和教育系统内的替代、技术为基础的培训和教育”。同年,电子学习委员会开始了其工作加州儿童福利系统在线学习的战略计划。该委员会的工作是召集该州的专家,为加州的社会工作在线教育和培训建立一个框架。

在了解哪些学校和大学提供在线社会工作教育之前,值得指出的是,CalSWEC不仅保留了一个数据库开放的免费在线课程网上学习课程也可以下载。对于大学来说,这个话题应该从南加州大学开始,南加州大学是最早提供在线学位课程的学校之一,也是全美最好的城市垃圾在线学位课程之一。加州州立大学北岭加州圣贝纳迪诺这两家公司都主要提供在线学位课程,可能会有一些校园要求。另外一所提供社会工作在线都市固体废物课程的学校是洪堡州立大学

加州社会工作者的职业机会狗万app下载安装

劳工统计局将加州社会工作的职业机会分为四种不同的类别,分别是儿童-家庭-学校社会工作者、医疗保健社会工作者、精神健康-药物滥用社会工作者,以及包罗万象的所有其他社会工作者。狗万app下载安装的平均小时工资州内的社狗万app下载安装会工作者每小时大约22美元,2美元每小时32美元,这取决于你感兴趣的具体领域。

这个国家社会工作者的就业前景预计将会增长狗万app下载安装高达19%从2012年到2022年,这代表了比大多数其他职业更大的需求。当然,这取决于你所从事的社会工作的具体领域。在未来的几年中,社会工作领域有望成为增长最快的职业在该国,社会各领域都需要社会工作者,包括医狗万app下载安装院、学校、社区组织和精神卫生设施。

更多关于在加利福尼亚成为一名社会工作者的过程的信息,请访问我们的网页加州社会工作者执照要求

在加州,儿童、家庭和学校的社工都有薪水狗万app下载安装

位置 10% 25% 中位数 75% 90%
美国 27800美元 34230美元 43250美元 56740美元 75140美元
加州 30220美元 37040美元 $ 49,360 67890美元 91150美元
Bakersfield-Delano, 29880美元 44810美元 54220美元 62400美元 73700美元
奇科, 33490美元 41,030美元 51440美元 59250美元 65000美元
埃尔森特罗, 31880美元 34340美元 38450美元 44010美元 47400美元
加利福尼亚州弗雷斯诺 25710美元 34730美元 42350美元 50160美元 61400美元
Hanford-Corcoran, 29750美元 36850美元 46260美元 64020美元 77790美元
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加州大都会分部 28670美元 35660美元 48620美元 62740美元 85850美元
Madera-Chowchilla, 31130美元 40370美元 47510美元 58460美元 74780美元
默塞德, 37670美元 47170美元 55790美元 66680美元 80640美元
莫德斯托, 33420美元 40140美元 47450美元 55680美元 63250美元
纳帕, 39170美元 49450美元 57880美元 74350美元 88410美元
奥克兰-弗里蒙特-海沃德,加州大都会分部 34290美元 41100美元 52420美元 82810美元 92540美元
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, 36920美元 48760美元 59080美元 75020美元 86550美元
整理, 21450美元 24470美元 33910美元 42130美元 77650美元
Riverside-San Bernardino-Ontario,加州 28040美元 40510美元 51170美元 60580美元 71850美元
萨克拉门托——Arden-Arcade——罗斯维尔,CA 25770美元 30250美元 43870美元 56750美元 65780美元
萨利纳斯, 34550美元 40680美元 51520美元 62540美元 85840美元
圣地亚哥-卡尔斯巴德-圣马科斯,加利福尼亚州 28180美元 35780美元 52170美元 67290美元 76250美元
旧金山-圣马特奥-雷德伍德市,加州大都会分部 33260美元 39080美元 47350美元 66720美元 93470美元
圣约瑟-森尼维尔-圣克拉拉,加利福尼亚州 31120美元 36640美元 46920美元 64250美元 75630美元
圣路易斯-奥比斯波-帕索-罗伯斯,加利福尼亚州 33860美元 39350美元 44060美元 48730美元 $ 62,010
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division 28230美元 33340美元 41160美元 53250美元 60,560美元
Santa Barbara-Santa Maria-Goleta,加利福尼亚州 29890美元 37110美元 46180美元 55770美元 62050美元
圣Cruz-Watsonville CA 32920美元 36810美元 45690美元 66680美元 126630美元
圣Rosa-Petaluma CA 31730美元 38470美元 45890美元 53910美元 58860美元
斯托克顿, 32,780美元 39650美元 59460美元 84980美元 88630美元
Vallejo-Fairfield, 37810美元 41000美元 45260美元 52750美元 89750美元
Visalia-Porterville, 34150美元 39910美元 44620美元 51850美元 74630美元
尤巴城, 28720美元 43200美元 57010美元 69990美元 82330美元

表格数据来自2016年美国劳工统计局(http://www.bls.gov/oes/current/oes211021.htm)

加州医疗社工的工资狗万app下载安装

位置 10% 25% 中位数 75% 90%
美国 32750美元 41620美元 $ 53,760. 65860美元 80020美元
加州 38570美元 52690美元 69880美元 88060美元 103780美元
Bakersfield-Delano, 30620美元 56280美元 70540美元 $ 85080 92060美元
奇科, 34880美元 44990美元 67680美元 85110美元 101130美元
埃尔森特罗, 38850美元 53440美元 66650美元 75010美元 88530美元
加利福尼亚州弗雷斯诺 34550美元 50260美元 57150美元 67270美元 86850美元
Hanford-Corcoran, 55750美元 67290美元 $ 81,780 92050美元 97870美元
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加州大都会分部 39160美元 50440美元 62380美元 80830美元 100340美元
默塞德, 25240美元 28580美元 41500美元 63300美元 76780美元
莫德斯托, 31940美元 39210美元 45860美元 63580美元 78270美元
纳帕, 65560美元 72520美元 82620美元 89990美元 97760美元
奥克兰-弗里蒙特-海沃德,加州大都会分部 33780美元 50950美元 71710美元 90780美元 106610美元
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, 37930美元 44570美元 54570美元 74160美元 91990美元
整理, 55060美元 68680美元 84550美元 95030美元 108710美元
Riverside-San Bernardino-Ontario,加州 29420美元 49180美元 64100美元 78890美元 95770美元
萨克拉门托——Arden-Arcade——罗斯维尔,CA 38650美元 46750美元 64490美元 82470美元 92410美元
萨利纳斯, 20650美元 22780美元 36380美元 68650美元 88830美元
圣地亚哥-卡尔斯巴德-圣马科斯,加利福尼亚州 38490美元 53700美元 65920美元 78020美元 93620美元
旧金山-圣马特奥-雷德伍德市,加州大都会分部 39770美元 50680美元 75470美元 89660美元 98780美元
圣约瑟-森尼维尔-圣克拉拉,加利福尼亚州 50200美元 56500美元 70620美元 93860美元 115550美元
圣路易斯-奥比斯波-帕索-罗伯斯,加利福尼亚州 57960美元 68310美元 77880美元 92050美元 96570美元
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division 49550美元 57230美元 71190美元 89650美元 108900美元
Santa Barbara-Santa Maria-Goleta,加利福尼亚州 40750美元 51160美元 65190美元 73770美元 82430美元
圣Cruz-Watsonville CA 32290美元 43110美元 61950美元 90800美元 106530美元
圣Rosa-Petaluma CA 38470美元 59310美元 76250美元 88530美元 95500美元
斯托克顿, 49980美元 57630美元 67410美元 76610美元 91230美元
Vallejo-Fairfield, 49440美元 64100美元 76930美元 92050美元 102630美元
Visalia-Porterville, 25,760美元 39380美元 66440美元 79690美元 93520美元

表格数据来自2016年美国劳工统计局(http://www.bls.gov/oes/current/oes211022.htm)

精神健康和药物滥用的社会工作者的薪水在加州狗万app下载安装

位置 10% 25% 中位数 75% 90%
美国 26730美元 33240美元 42700美元 56610美元 74650美元
加州 28470美元 37350美元 51200美元 76510美元 98190美元
Bakersfield-Delano, 25280美元 30110美元 47780美元 61390美元 76430美元
奇科, 20960美元 22410美元 24800美元 55760美元 72640美元
埃尔森特罗, 21750美元 25980美元 36140美元 46540美元 56360美元
加利福尼亚州弗雷斯诺 28470美元 36360美元 46420美元 65990美元 76310美元
Hanford-Corcoran, 21830美元 32050美元 43280美元 62280美元 90930美元
洛杉矶-长滩-格伦代尔,加州大都会分部 31480美元 39680美元 52570美元 67790美元 113620美元
Madera-Chowchilla, 20450美元 22250美元 40470美元 46760美元 51590美元
纳帕, 32350美元 34850美元 39470美元 56660美元 88950美元
奥克兰-弗里蒙特-海沃德,加州大都会分部 28820美元 38080美元 59540美元 84110美元 95110美元
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, 31880美元 34340美元 38430美元 56750美元 77580美元
整理, 26090美元 29750美元 36610美元 53190美元 64820美元
Riverside-San Bernardino-Ontario,加州 27560美元 33200美元 42040美元 57540美元 86300美元
萨克拉门托——Arden-Arcade——罗斯维尔,CA 22470美元 29030美元 40820美元 48170美元 59390美元
萨利纳斯, 35730美元 40660美元 46030美元 55140美元 64470美元
圣地亚哥-卡尔斯巴德-圣马科斯,加利福尼亚州 24540美元 30440美元 38200美元 52920美元 $ 69,440
旧金山-圣马特奥-雷德伍德市,加州大都会分部 $ 34,250 39980美元 52380美元 78720美元 92080美元
圣约瑟-森尼维尔-圣克拉拉,加利福尼亚州 30770美元 41360美元 48500美元 59290美元 77440美元
圣路易斯-奥比斯波-帕索-罗伯斯,加利福尼亚州 27820美元 32200美元 42060美元 58430美元 80250美元
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA Metropolitan Division 26100美元 32720美元 44860美元 58610美元 91550美元
Santa Barbara-Santa Maria-Goleta,加利福尼亚州 33490美元 39390美元 46080美元 71300美元 86580美元
圣Cruz-Watsonville CA 27900美元 34000美元 44850美元 60710美元 87960美元
圣Rosa-Petaluma CA 18470美元 21100美元 35360美元 46200美元 76740美元
斯托克顿, 39280美元 42850美元 48940美元 58870美元 84960美元
Vallejo-Fairfield, 30760美元 47570美元 63540美元 90600美元 106570美元
Visalia-Porterville, 31590美元 35350美元 43800美元 59780美元 73810美元

表格数据来自2016年美国劳工统计局(http://www.bls.gov/oes/current/oes211023.htm)

有社会工作学位课程的加州学校